번역 준비중

Tesla 1년 주가 그래프

홈으로

TSLA 일봉 데이터 기준 최근 1년 추이

197.08279.95362.81445.68528.5510. 04.00:0001. 23.00:0005. 09.00:0008. 25.00:0012. 09.00:0003. 27.00:00

시작 종가

$250.08

현재 종가

$361.83

기간 누적 등락

+111.75 (+44.69%)

최근 1주일 주가 등락표

최근 거래일 7일 기준, 전일 종가 대비 등락률

일자시가종가고가저가등락률
2026. 03. 27.$369.69$361.83$369.86$359.47-2.76%
2026. 03. 26.$381.60$372.11$384.44$371.87-3.59%
2026. 03. 25.$389.99$385.95$396.23$385.01+0.76%
2026. 03. 24.$376.56$383.03$387.48$376.31+0.57%
2026. 03. 23.$373.09$380.85$385.33$372.73+3.50%
2026. 03. 20.$379.85$367.96$379.89$364.46-3.24%
2026. 03. 19.$387.27$380.30$387.27$378.73-3.18%

기능 개선 및 수정 요청은 [email protected]으로 문의해 주세요.